Nous désirons aider nos étudiants à intégrer le marché du travail
Que ce soit pour occuper un emploi étudiant pendant leurs études ou pour trouver un stage ou un emploi lié à leur domaine d’expertise à la fin de leur parcours, nous les accompagnons dans leurs démarches professionnelles.
À la recherche d’un ou de plusieurs stagiaires? Consultez les rubriques ci-dessous pour connaitre la personne à joindre, selon le programme d’études.
Stages - DEC techniques
| Programme | Responsable(s) du programme | Supervision de stage | Coordonnées | Période du stage | Durée du stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Soins infirmiers | Annie Canuel | Stéphanie Rousseau | Courriel | ||
| Technologie d’analyses biomédicales | Audrey-Maud Caron et Renée Charbonneau | Audrey-Maud Caron | 514 376-1620, poste 7324 | 6e session (fin de DEC) | 705 heures |
| Techniques de thanatologie | Sophie Benoit et Cynthia Lépine | Alice Lemaire | 514 376-1620, poste 7450 | Sessions Automne et Hiver | 15 semaines par session |
| Techniques de pharmacie | Gina Durette | Isabelle Tremblay | 6e session (fin de DEC) | 7 semaines (milieu communautaire) 7 semaines (établissement de santé) | |
| Techniques d’inhalothérapie | Catherine O’Brien et Geneviève Perreault | Geneviève Perreault | Courriel 514 376-1620, poste 7345 | Sessions Automne et Hiver | 29 semaines réparties sur les deux sessions |
| Audioprothèse | Marie-Christine Lapointe | Véronique Renaud | 514 376-1620, poste 7320 | Session Hiver | 15 semaines à raison de 40 heures par semaine |
| Techniques d’aménagement et d’urbanisme | Catherine Trottier | Rémi Nadeau | Courriel | 5e ou 6e session | Minimum de 120 heures |
| Techniques d’administration et de gestion | Maria del Carmen Merino et Jessika Fortin | Karine Melo | 514 376-1620, poste 7744 | Mai | Minimum de 18 jours répartis sur quatre semaines |
| Techniques de l’informatique Réseautique : sécurité et virtualisation | Anne-Marie Burns et Keven Chaussé | Anne-Marie Burns et Michel Leduc | Courriel | Sessions Automne et Hiver et durant la période estivale | 60 jours ouvrables |
| Techniques de l’informatique Développement d’applications Web et mobile | Anne-Marie Burns et Keven Chaussé | Anne-Marie Burns et Michel Leduc | Courriel | Sessions Automne et Hiver et durant la période estivale | 60 jours ouvrables |
| Techniques de recherche et de gestion de données | Isabelle Jacques | Yolande Goudreau Document d’informations destiné aux responsables de stage Formulaire d’offre de stage | Courriel | De la fin du mois de mars à la mi-mai | Sept semaines à raison de 4 jours par semaine |
Stages - AEC
Courriel
514 376-1620, poste 7388
Des stages sont prévus aux périodes suivantes:
| Programme | Responsable du programme | Supervision de stage | Période du stage | Durée du stage |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité, finance et gestion des affaires | Richard Ouellette | Karine Albert Landry Walid Al Khatib Charles Azouz Roxanne Schmidtchoiniere | 18 mai au 10 juillet | 8 semaines |
| Big Data en finance | Phanuel Félix | À venir | À venir | 8 semaines |
| Gestionnaire de réseaux Linux et Windows | Phanuel Félix | Ricker Alcindor Miloud Setra Toufik Bellal | 21 juin au 13 aout | 8 semaines |
| Développement Web, mobile et multiplateformes | Phanuel Félix | Haythem Rehouma Sylvain Labranche Toufik Bellal | 21 juin au 13 aout | 8 semaines |
Stages ATE (Alternance travail-études) pour les programmes admissibles
L’alternance travail-études (ATE) est une stratégie éducative qui combine des périodes de formation en établissement scolaire et des séquences de stages d’intégration des compétences en milieu de travail.